What are the biggest ancestral groups in your state? Click on your state to find out:

Alabama Hawaii Michigan  North Carolina  Utah
Alaska Idaho Minnesota  North Dakota Vermont
Arizona Illinois Mississippi Ohio Virginia
Arkansas Indiana Missouri Oklahoma Washington 
California Iowa Montana  Oregon West Virginia
Colorado Kansas Nebraska Pennsylvania  Wisconsin 
Connecticut Kentucky Nevada Rhode Island Wyoming
Delaware Louisiana New Hampshire South Carolina 

District of Columbia Maine New Jersey South Dakota
Florida Maryland New Mexico Tennessee
Georgia Massachusetts  New York Texas

Return to Census Page

Return to Home Page

 

Alabama

 

Alaska

1. American  756,375 17.0 %   1. German  104,147 16.6 %
2. English  344,735 7.8 %   2. Irish  67,578 10.8 %
3. Irish  342,274 7.7 %   3. English  60,360 9.6 %
4. German  254,166 5.7 %   4. American  35,646 5.7 %
5. Scotch-Irish  88,181 2.0 %   5. Norwegian  26,439 4.2 %
6. Scottish  69,037 1.6 %   6. French 20,194 3.2 %
7. French  65,186 1.5 %   7. Italian  17,944 2.9 %
8. Italian  56,220 1.3 %   8. Swedish  16,685 2.7 %
9. Dutch  41,722 0.9 %   9. Scottish  15,763 2.5 %
10. European 33,736 0.8 % 10. Polish 13,268 2.1 %

Return to Top

Arizona

 

Arkansas

1. German  799,777 15.6 %   1. American 424,920 15.9 %
2. English 532,153 10.4 %   2. Irish 254,773 9.5 %
3. Irish 524,306 10.2 %   3. German  249,657 9.3 %
4. American 240,392  4.7 %   4. English 211,226 7.9 %
5. Italian 224,795 4.4 %   5. French 51,119 1.9 %
6. French 147,080 2.9 %   6. Scotch-Irish 46,580 1.7 %
7. Polish 126,665 2.5 %   7. Dutch  40,428 1.5 %
8. Norwegian 106,771 2.1 %   8. Scottish 35,864 1.3 %
9. Scottish 102,879 2.0 %   9. Italian 34,674 1.3 %
10. Swedish 94,601 1.8 %   10. European 19,031 0.7 %

Return to Top

California

 

Colorado

1. German 3,332,396 9.8 %   1. German  948,371  22.0 %
2. Irish  2,611,449 7.7 %   2. Irish  525,507 12.2 %
3. English  2,521,355 7.4 %   3. English  515,058 12.0 %
4. Italian  1,450,884 4.3 %   4. American  221,463 5.1 %
5. American  1,140,830 3.4 %   5. Italian   201,787 4.7 %
6. French 782,083 2.3 %   6. French  142,322 3.3 %
7. Scottish  541,890 1.6 %   7. Swedish  118,846 2.8 %
8. Polish  491,325 1.5 %   8. Scottish  114,216 2.7 %
9. Swedish  459,897 1.4 %   9. Norwegian  109,744 2.6 %
10. Norwegian 436,128 1.3 % 10. Polish   101,190 2.4 %

Return to Top

Connecticut

 

Delaware

1. Italian  634,364 18.6 %   1. Irish       129,701 16.6 %
2. Irish  565,290 16.6 %   2. German 112,026 14.3 %
3. English  349,390 10.3 %   3. English  94,638 12.1 %
4. German  335,692 9.9 %   4. Italian  72,677 9.3 %
5. Polish   284,272 8.3 %   5. American  47,484 6.1 %
6. French 213,849 6.3 %   6. Polish  40,636 5.2 %
7. American  110,615 3.2 %   7. French  16,060 2.0 %
8. French Canadian   109,448 3.2 %   8. Scottish  15,041 1.9 %
9. Scottish 66,764 2.0 %   9. Scotch-Irish  11,775  1.5 %
10. Russian 66,453 2.0 % 10. Dutch   10,951 1.4 %

Return to Top

District of Columbia

 

Florida

1. Irish  28,081 4.9 %   1. German  1,887,557  11.8 %
2. German  27,415 4.8 %   2. Irish 1,645,585 10.3 %
3. English  25,214 4.4 %   3. English 1,468,576 9.2 %
4. Italian  12,587 2.2 %   4. American 1,278,586 8.0 %
5. American  9,919 1.7 %   5. Italian 1,003,977 6.3 %
6. African  9,638 1.7 %   6. French  444,171 2.8 %
7. Russian  8,338 1.5 %   7. Polish  429,691 2.7 %
8. Polish  7,910 1.4 %   8. Scottish  294,293 1.8 %
9. French 6,909 1.2 %   9. Scotch-Irish 246,580 1.5 %
10. Scottish 6,536 1.1 % 10. Haitian 233,88 1.5 %

Return to Top

Georgia   Hawaii
1. American  1,102,178 13.5  %   1. German  70,384 5.8 %
 2. English 664,569 8.1 %   2. Irish  52,755 4.4 %
3. Irish  640,729 7.8 %   3. English  51,653 4.3 %
4. German  571,238 7.0 %   4. Portuguese  48,527 4.0 %
5. Italian  163,218 2.0 %   5. Italian  22,094 1.8 %
6. Scotch-Irish 142,642 1.7 %   6. French  17,781 1.5 %
7. Scottish  140,682 1.7 %   7. American  17,045 1.4 %
8. French  126,107 1.5 %   8. Scottish  13,014 1.1 %
9. Polish  82,765 1.0 %   9. Polish  10,770 0.9 %
10. Dutch  73,217 0.9 % 10. Norwegian 9,632 0.8 %

Return to Top

Idaho   Illinois
1. German  244,209 18.9 %   1. German  2,440,549 19.7 %
2. English  234,467 18.1 %   2. Irish  1,511,569 12.2 %
3. Irish  129,407 10.0 %   3. Polish  932,996  7.5 %
4. American  108,091  8.4 %   4. English  831,820 6.7 %
5. Norwegian  46,308  3.6 %   5. Italian  744,274 6.0 %
6. Swedish  45,704 3.5 %   6. American  569,102 4.6 %
7. Scottish   41,367 3.2 %   7. Swedish  303,044 2.4 %
8. French  38,200 3.0 %   8. French  267,089 2.2 %
9. Danish  35,702 2.8 %   9. Dutch  195,847 1.6 %
10. Italian   34,553 2.7 % 10. Norwegian  178,923 1.4 %

Return to Top

Indiana   Iowa
1. German  1,377,902 22.7 %   1. German  1,046,153 35.7 %
2. American  730,331 12.0 %   2. Irish  395,506 13.5 %
3. Irish  655,530 10.8 %   3. English  277,487 9.5 %
4. English 540,079 8.9 %   4. American  196,807 6.7 %
5. Polish  183,989 3.0 %   5. Norwegian  166,667 5.7 %
6. French  148,544 2.4 %   6. Dutch  134,076  4.6 %
7. Italian  141,486 2.3 %   7. Swedish  95,337 3.3 %
8. Dutch  134,700 2.2 %   8. French  75,501 2.6 %
9. Scottish  100,264 1.6 %   9. Danish  66,954 2.3 %
10. Scotch-Irish  79,932 1.3 % 10. Czech  51,508 1.8 %

Return to Top

Kansas   Kentucky
1. German                 695,442 25.9 %   1. American                         846,105 20.9 %
2. Irish  309,181 11.5 %   2. German 514,955 12.7 %
3. English 289,938 10.8 %   3. Irish 423,237 10.5 %
4. American 237,358 8.8 %   4. English  391,542 9.7 %
5. French 82,501 3.1 %   5. Scotch-Irish 66,340 1.6 %
6. Swedish 64,308 2.4 %   6. French 65,977 1.6 %
7. Dutch 61,178 2.3 %   7. Italian 62,383 1.5 %
8. Scotch-Irish  51,879 1.9 %   8. Scottish 60,301 1.5 %
9. Italian  50,729 1.9 %   9. Dutch  49,072 1.2 %
10. Scottish  50,339 1.9 % 10. Polish  28,251 0.7 %

Return to Top

Louisiana   Maine
1. French  545,429 12.2  %   1. English  274,423 21.5 %
2. American  449,714 10.1 %   2. Irish  192,344 15.1 %
3. German  315,346 7.1 %   3. French  181,576 14.2 %
4.  Irish