| United States | Population | % |
| Total population | 281,421,906 | 100.0 |
| Total ancestries reported | 287,304,886 | 102.1 |
| Acadian/Cajun | 85,414 | 0.0 |
| Afghan | 53,709 | 0.0 |
| Albanian | 113,661 | 0.0 |
| Alsatian | 15,601 | 0.0 |
| Arab | 1,202,871 | 0.4 |
|
-Egyptian |
142,832 | 0.1 |
| -Iraqi | 37,714 | 0.0 |
| -Jordanian | 39,734 | 0.0 |
| -Lebanese | 440,279 | 0.2 |
| -Moroccan | 38,923 | 0.0 |
| -Palestinian | 72,112 | 0.0 |
| -Syrian | 142,897 | 0.1 |
| -Arab/Arabic | 205,822 | 0.1 |
|
-Other Arab |
82,558 | 0.0 |
| Armenian | 385,488 | 0.1 |
| Assyrian/Chaldean/Syriac | 82,355 | 0.0 |
| Australian | 78,673 | 0.0 |
| Austrian | 735,128 | 0.3 |
| Basque | 57,793 | 0.0 |
| Belgian | 360,642 | 0.1 |
| Brazilian | 181,076 | 0.1 |
| British | 1,085,720 | 0.4 |
| Bulgarian | 55,489 | 0.0 |
| Canadian | 647,376 | 0.2 |
| Celtic | 65,638 | 0.0 |
| Croatian | 374,241 | 0.1 |
| Cypriot | 7,663 | 0.0 |
| Czech | 1,262,527 | 0.4 |
| Czechoslovakian | 441,403 | 0.2 |
| Danish | 1,430,897 | 0.5 |
| Dutch | 4,542,494 | 1.6 |
| English | 24,515,138 | 8.7 |
| Estonian | 25,034 | 0.0 |
| European | 1,968,696 | 0.7 |
| Finnish | 623,573 | 0.2 |
| French (except Basque) | 8,309,908 | 3.0 |
| French Canadian | 2,349,684 | 0.8 |
| German | 42,885,162 | 15.2 |
| German Russian | 10,535 | 0.0 |
| Greek | 1,153,307 | 0.4 |
| Guyanese | 162,456 | 0.1 |
| Hungarian | 1,398,724 | 0.5 |
| Icelander | 42,716 | 0.0 |
| Iranian | 338,266 | 0.1 |
| Irish | 30,528,492 | 10.8 |
| Israeli | 106,839 | 0.0 |
| Italian | 15,723,555 | 5.6 |
| Latvian | 87,564 | 0.0 |
| Lithuanian | 659,992 | 0.2 |
| Luxemburger | 45,139 | 0.0 |
| Macedonian | 38,051 | 0.0 |
| Maltese | 40,159 | 0.0 |
| Norwegian | 4,477,725 | 1.6 |
| Pennsylvania German | 255,807 | 0.1 |
| Polish | 8,977,444 | 3.2 |
| Portuguese | 1,177,112 | 0.4 |
| Romanian | 367,310 | 0.1 |
| Russian | 2,652,214 | 0.9 |
| Scandinavian | 425,099 | 0.2 |
| Scotch-Irish | 4,319,232 | 1.5 |
| Scottish | 4,890,581 | 1.7 |
| Serbian | 140,337 | 0.0 |
| Slavic | 127,137 | 0.0 |
| Slovak | 797,764 | 0.3 |
| Slovene | 176,691 | 0.1 |
| Subsaharan African | 1,781,877 | 0.6 |
| -African | 1,183,316 | 0.4 |
| -Cape Verdean | 77,103 | 0.0 |
| -Ethiopian | 86,918 | 0.0 |
| -Ghanian | 49,944 | 0.0 |
| -Kenyan | 17,336 | 0.0 |
| -Liberian | 25,575 | 0.0 |
| -Nigerian | 165,481 | 0.1 |
| -Sierra Leonean | 12,410 | 0.0 |
| -Somalian | 36,313 | 0.0 |
| -South African | 45,569 | 0.0 |
| -Sudanese | 14,936 | 0.0 |
|
-Other Subsaharan African |
66,976 | 0.0 |
| Swedish | 3,998,310 | 1.4 |
| Swiss | 911,502 | 0.3 |
| Turkish | 117,575 | 0.0 |
| Ukrainian | 892,922 | 0.3 |
| United States or American | 20,625,093 | 7.3 |
| Welsh | 1,753,794 | 0.6 |
| West Indian (excluding Hispanic groups) | 1,869,504 | 0.7 |
| -Bahamian | 31,984 | 0.0 |
| -Barbadian | 54,509 | 0.0 |
| -Belizean | 37,688 | 0.0 |
| -British West Indian | 84,671 | 0.0 |
| -Dutch West Indian | 37,681 | 0.0 |
| -Haitian | 548,199 | 0.2 |
| -Jamaican | 736,513 | 0.3 |
| -Trinidadian or Tobagonian | 164,778 | 0.1 |
| -U.S. Virgin Islander | 15,014 | 0.0 |
| -West Indian | 147,222 | 0.1 |
| -Other West Indian | 11,245 | 0.0 |
| Yugoslavian | 328,547 | 0.1 |
Detailed Census 2000 information on American ethnic groups is now available. Click for ethnic statistics in major American metropolitan areas, or top ethnic groups by state.