| Census 2000: |
The 2000 United States Census lists 38,051
Macedonian-Americans. The states with the largest Macedonian-American
populations are:
Here is a complete look at the Macedonian community in America, by state: |
| State | Macedonian- American Population | Macedonian- Americans as a Percentage of Total | |
| Alabama | 31 | 0.0 | |
| Alaska | 57 | 0.0 | |
| Arizona | 505 | 0.0 | |
| Arkansas | 15 | 0.0 | |
| California | 2,303 | 0.0 | |
| Colorado | 221 | 0.0 | |
| Connecticut | 668 | 0.0 | |
| DC | 7 | 0.0 | |
| Delaware | 0 | 0.0 | |
| Florida | 1,181 | 0.0 | |
| Georgia | 102 | 0.0 | |
| Hawaii | 30 | 0.0 | |
| Idaho | 11 | 0.0 | |
| Illinois | 2,865 | 0.0 | |
| Indiana | 4,254 | 0.1 | |
| Iowa | 99 | 0.0 | |
| Kansas | 50 | 0.0 | |
| Kentucky | 61 | 0.0 | |
| Louisiana | 66 | 0.0 | |
| Maine | 34 | 0.0 | |
| Maryland | 194 | 0.0 | |
| Massachusetts | 221 | 0.0 | |
| Michigan | 7,801 | 0.1 | |
| Minnesota | 306 | 0.0 | |
| Mississippi | 18 | 0.0 | |
| Missouri | 320 | 0.0 | |
| Montana | 75 | 0.0 | |
| Nebraska | 75 | 0.0 | |
| Nevada | 135 | 0.0 | |
| New Hampshire | 12 | 0.0 | |
| New Jersey | 3,772 | 0.0 | |
| New Mexico | 97 | 0.0 | |
| New York | 4,740 | 0.0 | |
| North Carolina | 201 | 0.0 | |
| North Dakota | 29 | 0.0 | |
| Ohio | 4,468 | 0.0 | |
| Oklahoma | 57 | 0.0 | |
| Oregon | 186 | 0.0 | |
| Pennsylvania | 1,194 | 0.0 | |
| Rhode Island | 85 | 0.0 | |
| South Carolina | 51 | 0.0 | |
| South Dakota | 25 | 0.0 | |
| Tennessee | 112 | 0.0 | |
| Texas | 474 | 0.0 | |
| Utah | 5 | 0.0 | |
| Vermont | 10 | 0.0 | |
| Virginia | 216 | 0.0 | |
| Washington | 269 | 0.0 | |
| West Virginia | 35 | 0.0 | |
| Wisconsin | 292 | 0.0 | |
| Wyoming | 16 | 0.0 |
|
Source: United States 2000 Census. More information on ethnic population statistics is available at the Census page. |
| Internet Links of Interest: |
|
Culture:
* Dates are subject to change, please contact film festival to confirm. |
|
News: |